1 | Jefatura de la Sección de Estudios de Posgrado |
2 | Área de apoyo administrativo |
3 | Deparamento de Posgrado |
4 | Área de apoyo administrativo |
5 | Departamento de Investigación |
6 | Área de apoyo administrativo |
7 | Hernández Carreón Carlos Adolfo |
8 | Mancilla Tolama Juana Eloina |
9 | Salmerón Quiroz Bernardino Benito |
10 | Figueroa García Maricela Guadalupe | |
11 | Rodríguez Paredes Salvador Antonio | |
12 | Pacheco Martínez Jaime | |
13 | Rubio Avila José de Jesús | |
14 | Sandoval Pineda Juan Manuel | |
15 | Muñoz Aguirre Narcizo | |
16 | Merchán Cruz Emmanuel Alejandro | |
17 | Rodríguez Cañizo Ricardo Gustavo | |
18 | Villegas Medina Gerardo | |
19 | Niño Suárez Paola Andrea |
20 | González Bañalez María del Rosario | |
21 | Rivera López Jesús Eduardo | |
22 | Vargas Aguilar René Osvaldo | |
23 | Adrián Romero Ignacio | |
24 | Guevara Galindo Olivia | |
25 | Gutiérrez Paredes Guadalupe Juliana | |
26 | Hernández Santiago Felipe | |
27 | Martínez Suástegui Lorenzo | |
28 | Arcos Hernández José Carlos | |
29 | Medina Ovando Abraham | |
30 | Bautista Godínez Oscar Eladio | |
31 | Bautista Godínez Eric Gustavo | |
32 | López Villa Abel | |
33 | Escandón Colin Juan Pablo | |
34 | Pérez Cruz José Humberto |
35 | Medio Granular | |
36 | Fuerza Atómica |
37 | Aula 1 | |
38 | Aula 2 |
39 | Aula 1 | |
40 | Aula 2 | |
41 | Aula 3 |
42 | Sala de usos múltiples (SUM) |
43 | Manufactura Sostenible | |
44 | Termofluidos | |
45 | Ingeniería de Materiales | |
46 | Biomodelado y simulación | |
47 | Diseño de Sistemas Mecatrónicos y Dispositivos Médicos | |
48 | Dispositivos Opotoelectrónicos y Sensores |
49 | Tecnologías de hidrógeno |
50 | Aula 1 | |
51 | Aula 2 |
Edificio 10 salón 1016 | Flores Herrera Luis Armando | |
Rivera Blas Raúl |
Edificio 10 salón 1004 | Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor |